Стоимость квадратного метра
13.08.2019 | Приказ Минстроя России №353/пр от 21.06.2019 года | о нормативе стоимости квадратного метра на 2 полугодие 2019 года и средней рыночной стоимости | скачать | 111.53 КБ | |
29.04.2019 | Приказ Минстроя России № 197/пр от 01.04.2019 года | о показателях цены квадратного метра на 2 квартал 2019 года | скачать | 127.05 КБ | |
25.04.2019 | Приказ Минстроя России № 107/пр от 18.02.2019 года | о внесении изменений в методику определения норматива стоимости квадратного метра | скачать | 194.73 КБ | |
14.01.2019 | Приказ Минстроя России № 822/пр от 19.12.2018 года | о показателях средней рыночной стоимости кв метра на 1 квартал 2019 года | скачать | 156.16 КБ | |
14.01.2019 | Приказ Минстроя России № 821/пр от 19.12.2018 года | о нормативе стоимости кв метра на 1 полугодие 2019 года | скачать | 47.24 КБ | |
14.01.2019 | Приказ Минстроя России № 816/пр от 17.12.2018 года | об утверждении методики определения норматива стоимости кв метра | скачать | 373.69 КБ | |
04.10.2018 | Приказ Минстроя России № 572/пр от 12.09.2018 года | о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года | скачать | 235.4 КБ | |
31.07.2018 | Приказ Минстроя России № 387/пр от 04.07.2018 года | о нормативе стоимости кв метра на 2 полугодие 2018 | скачать | 173.21 КБ | |
04.05.2018 | Приказ Минстроя РФ № 224/пр от 11.04.2018 года | О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года | скачать | 227.59 КБ | |
23.01.2018 | Приказ Минстроя России №1691/пр от 20.12.2017 года | О нормативе стоимости одного кв метра на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра по субъектам РФ | скачать | 266.27 КБ |
Показано с 1 по 10 из 27 записей