Прайс-лист
Гранд-смета
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Гранд-Смета с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 76 000.00 руб. | ||
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 112 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами | 56 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 109 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета с актуальными нормативами | 53 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 79 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Поставка нормативов ФСНБ-2022 | 18 000.00 руб. | ||
| Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" | 33 500.00 руб. | ||
| Годовая подписка на обновление справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 6 500.00 руб. | ||
| Поставка укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2026) | 7 500.00 руб. | ||
| Годовое обновление нормативов ФСНБ-2022 | 22 500.00 руб. | ||
| Годовое обновление нормативов ФСНБ-2022 для неактуальных версий БД ФСНБ-2022 | 26 500.00 руб. | ||
| Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" для рабочих мест с неактульной версией программы | 39 500.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Абонемент по ценообразованию на 6 месяцев | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 15 000.00 руб. | |
| Абонемент по ценообразованию на 1 год | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 30 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Поставка справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 9 500.00 руб. | ||
| Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 8 500.00 руб. | ||
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2020" | 16 500.00 руб. | ||
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2017" | 15 000.00 руб. | ||
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2014" | 15 000.00 руб. | ||
| База данных Гранд-СтройМатериалы | 8 500.00 руб. |
Индексы
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-9 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-5 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-8 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-2, 1-3, 1-4 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-7 | 3 000.00 руб. |
Базы данных
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| База данных «Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» | 7 500.00 руб. |
Услуги
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Составление смет на проектные и изыскательские работы | договорная цена | ||
| Составление сметной документации базисно-индексным методом | договорная цена | ||
| Составление сметной документации ресурсным методом | договорная цена |
