Прайс-лист
Гранд-смета
Цена | |||
---|---|---|---|
Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 94 000.00 руб. | ||
Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами | 47 000.00 руб. | ||
Гранд-Смета с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 92 000.00 руб. | ||
Гранд-Смета с актуальными нормативами | 45 000.00 руб. | ||
Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 66 000.00 руб. | ||
Гранд-Смета с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 64 000.00 руб. |
Цена | |||
---|---|---|---|
Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" для рабочих мест с неактульной версией программы | 35 000.00 руб. | ||
Единовременное обновление справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 3 000.00 руб. | ||
Годовое обновление нормативов ФСНБ-2022 | 19 000.00 руб. | ||
Годовая подписка на обновление справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 6 000.00 руб. | ||
Поставка укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2024) | 7 000.00 руб. | ||
Поставка нормативов ФСНБ-2022 | 15 000.00 руб. | ||
Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" | 28 000.00 руб. |
Цена | |||
---|---|---|---|
Абонемент по ценообразованию на 1 год | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 24 000.00 руб. | |
Абонемент по ценообразованию на 6 месяцев | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 12 000.00 руб. |
Цена | |||
---|---|---|---|
Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2017" | 15 000.00 руб. | ||
Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2014" | 15 000.00 руб. | ||
База данных Гранд-СтройМатериалы | 8 000.00 руб. | ||
Поставка справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 9 000.00 руб. | ||
Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 8 000.00 руб. | ||
Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2020" | 15 000.00 руб. |
Индексы
Цена | |||
---|---|---|---|
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 | 3 000.00 руб. | ||
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-7 | 3 000.00 руб. | ||
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-9 | 3 000.00 руб. | ||
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-5 | 3 000.00 руб. | ||
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-8 | 3 000.00 руб. | ||
Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-2, 1-3, 1-4 | 3 000.00 руб. |
Базы данных
Цена | |||
---|---|---|---|
База данных «Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» | 7 000.00 руб. |
Услуги
Цена | |||
---|---|---|---|
Составление сметной документации ресурсным методом | договорная цена за 1 расценку | ||
Составление смет на проектные и изыскательские работы | договорная цена | ||
Составление сметной документации базисно-индексным методом | за 1 позицию, в зависимости от объема предоставленных исходных данных не менее | 150.00 руб. |