Прайс-лист
Гранд-смета
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Гранд-Смета с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 69 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 102 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами | 51 500.00 руб. | ||
| Гранд-Смета с актуальными нормативами, правом годового обновления нормативов, версий программы | 100 000.00 руб. | ||
| Гранд-Смета с актуальными нормативами | 49 000.00 руб. |
Добавлено в корзину |
|
| Гранд-Смета "Флеш" с актуальными нормативами и правом на их годовое обновление | 72 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Годовая подписка на обновление справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 6 000.00 руб. | ||
| Единовременное обновление справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 3 000.00 руб. | ||
| Годовое обновление нормативов ФСНБ-2022 | 20 500.00 руб. | ||
| Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" для рабочих мест с неактульной версией программы | 37 500.00 руб. |
Добавлено в корзину |
|
| Поставка укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2025) | 7 000.00 руб. |
Добавлено в корзину |
|
| Поставка нормативов ФСНБ-2022 | 16 500.00 руб. | ||
| Годовое обновление версий ПК "Гранд-Смета" | 30 500.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Абонемент по ценообразованию на 6 месяцев | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 12 000.00 руб. | |
| Абонемент по ценообразованию на 1 год | техническая поддержка, консультации по ценообразованию | 24 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2017" | 15 000.00 руб. | ||
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2014" | 15 000.00 руб. | ||
| База данных Гранд-СтройМатериалы | 8 500.00 руб. | ||
| Поставка справочников базовых цен на проектирование и изыскание | 9 000.00 руб. | ||
| Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 8 500.00 руб. | ||
| Поставка нормативов "ГЭСН, ФЕР-2020" | 16 500.00 руб. |
Индексы
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-3 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-5 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-8 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-2, 1-3, 1-4 | 3 000.00 руб. |
Добавлено в корзину |
|
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-4 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-7 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-9 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 1 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-5 | 3 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-2, 1-3, 1-4 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-7 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-9 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-5 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 2 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-8 | 3 000.00 руб. |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-9 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-4 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-7 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-2, 1-3, 1-4 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-5 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-8 | 3 000.00 руб. | ||
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2020 с изм №1-3 | 3 000.00 руб. |
Добавлено в корзину |
|
| Индексы по видам работ 4 квартал 2023 года в формате Гранд-Смета к ФЕР 2017 года с изм №1-5 | 3 000.00 руб. |
Базы данных
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| База данных «Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» | 7 000.00 руб. |
Услуги
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| Составление сметной документации ресурсным методом | договорная цена | ||
| Составление смет на проектные и изыскательские работы | договорная цена | ||
| Составление сметной документации базисно-индексным методом | договорная цена |
