 
              Стройформ: Надзор - это программа для автоматизации строительного надзора и технического надзора за строительством объектов капитального строительства.
Программа предоставляет Вам следующие возможности:
- 
		Автоматизированное составление актов проверки, протоколов, постановлений, предписаний, определений и писем, приказов, распоряжений и т.д. Программа автоматически «доставляет» необходимую информацию из объектов, организаций и других документов. Количество шаблонов формируемых документов регулярно увеличивается; 
- 
		Мониторинг состояния документов и автоматическое напоминание о наступлении контрольных сроков, что позволяет полностью автоматизировать строительный надзор и технический надзор; 
- 
		Разработчики программы «Стройформ: Строительный надзор» и «Стройформ: Строительный контроль» постоянно взаимодействуют с действующим инспекторским составом федеральных и региональных органов строительного и технического надзора за строительством; 
- 
		Документы подготовленные в программе «Стройформ: Строительный надзор» многократно прошли успешную проверку в судебных инстанциях; 
- 
		База нарушений и предписаний содержит более 7000 шаблонных нарушений с предписаниями строительного надзора и технического надзора. В основе базы нарушений и предписаний сосредоточен опыт государственного строительного надзора субъектов федерации и Ростехнадзора; 
- 
		Формирования программы проверок и плана работ на любой период с оперативной проверкой выполнения; 
- 
		Оперативное отслеживание сроков предписаний, постановлений и других документов строительного и технического надзора по отчетам с цветовой индикацией; 
- 
		Удобная и детальная настройка напоминаний по всем событиям, включая истечение сроков предписаний, постановлений, запланированной работы по ведению технического и строительного надзора; 
- 
		Формирования отчетов по проделанной работе за любой период. Содержит отчеты государственного строительного надзора, технического надзора Ростехнадзора. Но главное встроен удобный редактор построения любого аналитического отчета; 
- 
		Ведение документооборота, наложение резолюций и поручений с оперативным контролем их исполнения. Сохранение файлов любого формата. Ведение архива документов; 
- 
		Учет аварий, инцидентов и несчастных случаев при строительстве. Оценка организаций и объектов по количеству нарушений, аварий и несчастных случаев; 
- 
		Автоматическая, настраиваемая нумерация всех документов, объектов, организаций. Огромный выбор параметров для настройки нумерации; 
- 
		Контроль права доступа пользователей к любой информации. Поддерживается настройка видимости и доступности документов по каждому сотруднику; 
- 
		Учет и контроль всех изменений в базе данных с удобным поиском исполнителя; 
- 
		Удобный и быстрый обмен данными между базами данных участников строительного надзора: инспекторского состава, отдела, службы, организации; 
- 
		Поддержка различных типов баз данных, локальных, сетевых и интернет-режимов работы. Перенос данных между различными СУБД; 
Приобретение программы одного из видов надзора дает возможность ведения всех видов надзора.
Правообладатель / Разработчик:
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows 2000 / XP / 2003 / Vista и старше
Поддерживаемые офисные продукты:
- Microsoft Office 2007 / 2003 / ХР / 2000
- Internet Explorer версии 5.01 или выше.
Минимальный размер оперативной памяти: 256 Мб.
Минимальный размер на диске: 350 Мб.
