Добавлена таблица:
Индексы к провозной плате за перевозку грузов железнодорожным транспортом и погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках
июнь 2016
1 | Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом к сметным ценам ФССЦпг на 01.01.2000 | ||
Перевозка грузов 2 тарифного класса (сборные бетонные и железобетонные изделия) железнодорожным транспортом (платформа) | 17,98 | ||
Перевозка щебня, отсева железнодорожным транспортом (думпкар) | 16,75 | ||
Перевозка песка железнодорожным транспортом (полувагон) | 14,62 | ||
2 | Индекс цен на погрузочно-разгрузочные работы при ж/д перевозках к сметным ценам ФССЦпг на 01.01.2000 | Погрузка 01-02-01- | Разгрузка 01-02-02- |
-004 | гравия | 22,79 | 18,40 |
-008 | изделий из сборного бетона, железобетона массой до 5 т | 12,82 | 15,65 |
-009 | изделий из сборного бетона, железобетона массой более 5 т до 15 т | 10,04 | 11,13 |
-010 | изделий из сборного бетона, железобетона массой более 15 т до 25 т | 3,4 | 3,4 |
-011 | изделий из сборного бетона, железобетона массой более 25 т | 3,97 | 3,97 |
-029 | песка | 51,83 | 24,78 |
-037 | щебня | 21,09 | 14,99 |
Скачать индексы цен на СМР письмо №2425/45-вн от 22.06.2016.