Всего документов в базе 15669.
osncen.13. Основная база по ценообразованию за 2013-04 (Апрель 2013 г.)
1. Документы Вестника ценообразования. Выпуск 3 (144) 2013 г.
		2. Сведения из реестра сметных нормативов
		3. Тематические подборки по сводному сметному расчету, применениям расценок, временным зданиям и сооружениям
		4. Федеральный закон “О бухгалтерском учете”
		5. Письмо от 01.10.2010 г. № 34484-ИП/08
		6. Письмо от 02.11.2010 г. № 37581-ИП/08
		7. Письмо от 06.12.2010 г. № 41105-ИП/08
		8. Письмо от 08.10.2010 г. № 10463-08/ИП-05
		9. Письмо от 16.10.2010 г. № 35988-ИП/08
		10. Письмо от 16.10.2010 г. № 35994-ИП/08
		11. Письмо от 25.10.2010 г. № 36760-ИП/08
		12. Рекомендуемые территориальные поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительства в текущих ценах ССЦ-04/2013 по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
		13. Каталог материалов базы "ГРАНД-СтройМатериалы"
Москва
		1. Руководящие документы
		2. Коэффициенты пересчета на 2013 год к базовой стоимости работ градостроительного проектирования и проектных работ
		3. Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен и территориальных сметных нормативов
		4. Об утверждении нормативных документов
		5. Об утверждении индексов инфляционных изменений
		6. Прогнозные индексы-дефляторы на период до 2015 года (по состоянию на 05.03.2013)
		7. Протокол № 1/МС-3 заседания межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при правительстве Москвы от 3 сентября 2003 года
		8. Административный регламент предоставления услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в городе Москве
		9. Методика определения стоимости проектирования раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" и стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы»
		10. Методика определения стоимости разработки проекта колористического решения фасадов существующих зданий, сооружений, строений, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы
		11. Методика определения стоимости разработки проектов межевания, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы
		12. Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета го-рода Москвы
		13. Сборник укрупненных показателей стоимости инженерных изысканий, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы
		14. Территориальные сметные нормативы. Дополнение № 26
Санкт-Петербург
1. Руководящие документы
		2. Об утверждении индексов изменения стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на апрель 2013 года
		3. Об утверждении индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на апрель 2013 года
		4. Об утверждении сборника индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на апрель 2013 года
		5. Об утверждении сборника индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на март 2013 года
		6. Об утверждении нормативов средней расчетной стоимости и себестоимости строительства на апрель 2013 года
Краснодарский край
		1. Об утверждении Порядка определения цен на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Краснодарского края, подведомственными департаменту строительства Краснодарского края
Московская область
1. Информационное письмо № 1243 Р/1 от 12.04.13г.
Нижний Новгород
		1. Индексы цен в строительстве № 4 (88) на 4 квартал 2012 г.
Новосибирская область
1. Протокол совещания комиссии по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Новосибирской области
Республика Татарстан
		1. Об учете стоимости материальных ресурсов
Свердловская область
1. О внесении изменений в постановление правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП "О создании межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области"
		2. Выписка из протокола № 3 от 21 марта 2013 г.
mat.13. ГРАНД-СтройМатериалы за 2013-04 (Апрель 2013 г.)
		1. Добавлено 1 279 материалов и машин. Всего в базе 124 315 материалов и машин.
		В том числе добавлены документы в следующие разделы:
Инженерные системы - 533
• Агрегаты отопительные и нагревательные
		• Системы водоснабжения и канализации
		• Насосы, насосные станции• Крепления
		• Фильтры
		• Низковольтное оборудование
		• Сварочное оборудование
		• Приводы электромеханические
		Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 140
		• Бетонные и железобетонные изделия
		• Материалы на основе полимеров
		• Конструкции и изделия стальные
		Машины - 606
		• Грузоподъемные машины
		• Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов
		• Машины и оборудование для буровых  работ
		• Машины и оборудование для малярных работ
		• Машины и оборудование для изоляционных работ
		• Оборудование и инструмент для монтажа и ремонта трубопроводов
		• Транспортные средства
		• Машины и оборудование для электромонтажных работ (новый раздел)
tatar.10. Республика Татарстан. Документы по ценообразованию
		1. Об учете стоимости материальных ресурсов
rcccen.2013.04. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, 4, 2013 (ООО РЦЦС)
1. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, 4, 2013
kaz.06. Республика Казахстан. Документы по ценообразованию
		Добавлены следующие разделы с документами:
		6.01 Стеновые кладочные материалы
		6.03 Бетоны и растворы
		6.05 Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы
		6.06 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия
		6.07 Отделочные и облицовочные материалы
		6.08 Асбестоцементные изделия
		6.09 Дорожные материалы
		7.01 Мобильные здания и сооружения
		7.02 Оснастка строительных организаций
		7.03 Специализированная оснастка предприятий стройиндустрии
		8.01 Экономика строительства
		8.02 Ценообразование и сметы
		8.03 Материальные и топливно-энергетические ресурсы
Скачивать и устанавливать документы нужно с помощью центра обновлений программных продуктов МГК "Гранд"
